Nennspannung (V) | 220 | ||||||||||||||||||
Nennleistung (KW) | 0.75 | ||||||||||||||||||
Haltedrehmoment (N.m) | 2.4 | ||||||||||||||||||
Spitzendrehmoment (N.m) | 7.2 | ||||||||||||||||||
Nenndrehzahl (rpm) | 3000 | ||||||||||||||||||
Rotorträgheit (Kg.m²) | 1.2*10-4 | ||||||||||||||||||
Nennstrom (A) | 4.2 | ||||||||||||||||||
Spannungskonstante (V/1000r/min) | 22.77 | ||||||||||||||||||
Leitungswiderstand (Ω) | 0.901 | ||||||||||||||||||
Leitungsinduktivität (mH) | 6.552 | ||||||||||||||||||
LA(mm) | 160 | ||||||||||||||||||
Gewicht (Kg) | 3.2 | ||||||||||||||||||
Geberstrichzahl (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||
Isolationsklasse | Class B (130°C) | ||||||||||||||||||
Umgebungstemperaturbereich | -20°C to +50°C | ||||||||||||||||||
relative Feuchte | < 90% RH (ohne Kondensation) |
Diesen Artikel haben wir am 13.11.2017 in unseren Katalog aufgenommen.