Baureihe/ Baugröße | Montageschraube für Schiene [mm] | Abmessungen der Profilschiene [mm] | Max. Länge [mm] | Max. Länge E1 = E2[mm] | E1/2min [mm] | E1/2max [mm] | Gewicht [kg/m] | CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | HR | D | h | d | P | ||||||||
HGR15R | M4 × 16 | 15 | 15,0 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60,0 | 4000 | 3900 | 6 | 54 | 1,45 | CAD |
HGR20R | M5 × 16 | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6,0 | 60,0 | 4000 | 3900 | 7 | 53 | 2,21 | CAD |
HGR25R | M6 × 20 | 23 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 60,0 | 4000 | 3900 | 8 | 52 | 3,21 | CAD |
HGR30R | M8 × 25 | 28 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 80,0 | 4000 | 3920 | 9 | 71 | 4,47 | CAD |
HGR35R | M8 × 25 | 34 | 29,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 80,0 | 4000 | 3920 | 9 | 71 | 6,30 | CAD |
HGR45R | M12 × 35 | 45 | 38,0 | 20,0 | 17,0 | 14,0 | 105,0 | 4000 | 3885 | 12 | 93 | 10,41 | CAD |
HGR55R | M14 × 45 | 53 | 44,0 | 23,0 | 20,0 | 16,0 | 120,0 | 4000 | 3840 | 14 | 106 | 15,08 | CAD |
HGR65R | M16 × 50 | 63 | 53,0 | 26,0 | 22,0 | 18,0 | 150,0 | 4000 | 3750 | 15 | 135 | 21,18 | CAD |
Anmerkung:
1. Die Toleranz für E beträgt bei Standard-Schienen +0,5 bis –1 mm, bei Stoßverbindungen 0 bis –0,3 mm.
2. Ohne Angabe der E1/2-Maße wird unter Berücksichtigung von E1/2 min die maximal mögliche Anzahl der Montagebohrungen ermittelt.
3. Die Profilschienen werden auf die gewünschte Länge gekürzt. Ohne Angabe der E1/2-Maße werden diese symmetrisch ausgeführt.